28-09-2015, 13:09
5º GP | GP do Mónaco (Circuito de Monte Carlo)Pole:
Tiago Jonas (McLaren)Volta Mais Rápida:
Dani Ferreira (McLaren)1º |
Pekka Hiukka (Renault) | 10pts.2º |
Dani Ferreira (McLaren) | +1.225 | 8pts.3º |
Owen Taylor (Renault) | +1.974 | 6pts.----
4º |
Zach Bird (Williams) | +27.096 | 5pts.5º |
Hektor Dreessen (Red Bull) | +27.221 | 4pts.6º |
Tiago Jonas (McLaren) | +55.381 | 3pts.7º |
John Smith (BMW Sauber) | +1.02.983 | 2pts.8º |
Mirko Veikkunen (Honda) | +1.03.719 | 1pt.----
9º |
Jeremy Gagnon (Williams) | +3 voltasClassificação Pilotos
1º |
Dani Ferreira (McLaren) | 36pts.2º |
Tiago Jonas (McLaren) | 29pts.3º |
Pekka Hiukka (Renault) | 26pts.----
4º |
Hektor Dreessen (Red Bull) | 18pts.5º |
Tomás Carneiro (Ferrari) | 17pts.6º |
Owen Taylor (Renault) | 15pts.7º |
Luc Desmarest (Ferrari) | 13pts.8º |
Reinhard Vogel (BMW Sauber) | 12pts.|
Zach Bird (Williams) | 12pts.10º |
René Vaillant (Red Bull) | 6pts.|
Jeremy Gagnon (Williams) | 6pts.12º |
Mirko Veikkunen (Honda) | 3pts.13º |
John Smith (BMW Sauber) | 2pts.Classificação Construtores
1º |
McLaren | 65pts.2º |
Renault | 41pts.3º |
Ferrari | 30pts.----
4º |
Red Bull | 24pts.5º |
Williams | 18pts.6º |
BMW Sauber | 14pts.7º |
Honda | 3pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

![[Imagem: cTE9YwL.png]](https://i.imgur.com/cTE9YwL.png)