20-09-2017, 00:09
1º GP | Melbourne, Austrália | CorridaWinner |
Leandro Ferreira (Red Bull) | 25pts.2º |
Rafael Almeida (Ferrari) | +5.981* | 18pts.3º |
Daniel Ferreira (Mercedes) | +13.442 | 15pts.----
4º |
Domingos Costa (Ferrari) | +14.490 | 12pts.5º |
Tiago Santos (Red Bull) | +14.826 | 10pts.6º |
Carlos Viero (Lotus-Renault) | +16.154 | 8pts.7º |
Marco Mancanello (McLaren) | +25.589 | 6pts.8º |
Luís Sobrado (Force India) | +43.086 | 4pts.Abandonos
José Luís Ginjo (McLaren) | 53 voltas | Colisão com Rafael Almeida | 2pts.
Zach Bird (Force India) | 43 voltas | Asa dianteira quebrada | 1pt.
Rui Costa (Sauber) | 36 voltas | Colisão com Jeremy Gagnon
Jeremy Gagnon (Sauber) | 36 voltas | Colisão com Rui Costa
Tomás Carneiro (Lotus-Renault) | 23 voltas | Erro do piloto na curva Prost
Diogo Gonçalves (Mercedes) | 12 voltas | Erro do piloto na curva StewartColisões
- Rafael Almeida leva uma penalização de 5 segundos por responsabilidades na colisão com José Luís Ginjo.
- Rui Costa e Jeremy Gagnon, ambos da Sauber, colidiram mas os stewards chegaram à conclusão de que se tratou de um incidente de corrida.
Classificação pilotos
Líder |
Leandro Ferreira (Red Bull) | 25pts.2º |
Rafael Almeida (Ferrari) | 18pts.3º |
Daniel Ferreira (Mercedes) | 15pts.----
4º |
Domingos Costa (Ferrari) | 12pts.5º |
Tiago Santos (Red Bull) | 10pts.6º |
Carlos Viero (Lotus-Renault) | 8pts.7º |
Marco Mancanello (McLaren) | 6pts.8º |
Luís Sobrado (Force India) | | 4pts.9º |
José Luís Ginjo (McLaren) | 2pts.10º |
Zach Bird (Force India) | 1pt.Rui Costa, Jeremy Gagnon, Tomás Carneiro e Diogo Gonçalves ainda não pontuaram.
Classificação construtores
Líderes |
Red Bull | 35pts.2º |
Ferrari | 30pts.3º |
Mercedes | 15pts.----
4º |
Lotus-Renault | 8pts.|
McLaren | 8pts.6º |
Force India | 5pts.7º |
Sauber | 0pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
