08-10-2017, 00:10
9º GP | Silverstone, Grã-Bretanha | CorridaWinner |
Domingos Costa (Ferrari) | 25pts.2º |
Carlos Viero (Renault) | 18pts.3º |
Tomás Carneiro (Renault) | 15pts.
10º GP | Nurburgring, Alemanha | CorridaWinner |
Zach Bird (Force India) | 25pts.2º |
Jeremy Gagnon (Sauber) | 18pts.3º |
Tomás Carneiro (Renault) | 15pts.Classificação pilotos
Líder |
Rafael Almeida (Ferrari) | 116pts.2º |
Domingos Costa (Ferrari) | 111pts.3º |
Tomás Carneiro (Lotus-Renault) | 96pts.----
4º |
Zach Bird (Force India) | 95pts.5º |
Luís Sobrado (Force India) | 78pts.6º |
Marco Mancanello (McLaren) | 74pts.7º |
Carlos Viero (Lotus-Renault) | 72pts.8º |
Diogo Gonçalves (Mercedes) | 71pts.9º |
Rui Costa (Sauber) | 62pts.10º |
José Luís Ginjo (McLaren) | 60pts.11º |
Daniel Ferreira (Mercedes) | 52pts.12º |
Tiago Santos (Red Bull) | 46pts.13º |
Jeremy Gagnon (Sauber) | 43pts.14º |
Leandro Ferreira (Red Bull) | 34pts.Classificação construtores
Líderes |
Ferrari | 227pts.2º |
Force India | 173pts.3º |
Lotus-Renault | 168pts.----
4º |
McLaren | 134pts.5º |
Mercedes | 123pts.6º |
Sauber | 105pts.7º |
Red Bull | 80pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
