09-11-2017, 00:11
6º GP | Monte Carlo, Mónaco | PódioPole:
João Neves (Renault)Winner |
Mika-Matti Hiukka (Renault) | 25pts.2º |
Dani Ferreira (McLaren) | +0.771 | 18pts.3º |
Shad Karp (Ferrari) | +1.324 | 15pts.----
7º GP | Istanbul, Turquia | PódioPole:
Gerfried Bjarne (Ferrari)Winner |
Gerfried Bjarne (Ferrari) | 25pts.2º |
Dani Ferreira (McLaren) | +3.881 | 18pts.3º |
Shad Karp (Ferrari) | +8.880 | 15pts.Classificação Pilotos
Líder |
Dani Ferreira (McLaren) | 113pts.2º |
Gerfried Bjarne (Ferrari) | 87pts.3º |
Luís Sobrado (McLaren) | 72pts.----
4º |
Tomás Carneiro (Red Bull) | 63pts.5º |
Mika-Matti Hiukka (Renault) | 52pts.6º |
Bruno Ferreira (Mercedes) | 49pts.7º |
João Neves (Renault) | 48pts.|
Tiago Jonas (Sauber) | 48pts.9º |
Shad Karp (Ferrari) | 45pts.10º |
Jeremy Gagnon (Mercedes) | 36pts.11º |
Brooks Stefan Eustis (Force India) | 34pts.12º |
João Alves (Force India) | 24pts.13º |
Gabriel Almeida (Sauber) | 22pts.14º |
Luís Fernando (Red Bull) | 8pts.15º |
René Vaillant (Red Bull) | 6pts.Luís Fernando ainda não pontuou.
Classificação Construtores
Líderes |
McLaren | 185pts.2º |
Ferrari | 132pts.3º |
Renault | 100pts.----
4º |
Mercedes | 85pts.5º |
Red Bull | 77pts.6º |
Sauber | 70pts.7º |
Force India | 58pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
