13-11-2017, 22:11
8º GP | Montreal, Canadá | PódioPole:
Luís Sobrado (McLaren)Winner |
Tomás Carneiro (Red Bull) | 25pts.2º |
Dani Ferreira (McLaren) | +12.622 | 18pts.3º |
Luís Sobrado (McLaren) | +14.176 | 15pts.
9º GP | Valência, Europa | PódioPole:
Dani Ferreira (McLaren)Winner |
Gerfried Bjarne (Ferrari) | 25pts.2º |
Luís Sobrado (McLaren) | +0.422 | 18pts.3º |
Jeremy Gagnon (Mercedes) | +1.100 | 15pts.Classificação Pilotos
Líder |
Dani Ferreira (McLaren) | 133pts.2º |
Gerfried Bjarne (Ferrari) | 118pts.3º |
Luís Sobrado (McLaren) | 105pts.----
4º |
Tomás Carneiro (Red Bull) | 100pts.5º |
Jeremy Gagnon (Mercedes) | 63pts.6º |
Mika-Matti Hiukka (Renault) | 62pts.7º |
Bruno Ferreira (Mercedes) | 57pts.|
Shad Karp (Ferrari) | 57pts.9º |
Tiago Jonas (Sauber) | 52pts.10º |
João Neves (Renault) | 48pts.11º |
Brooks Stefan Eustis (Force India) | 40pts.12º |
João Alves (Force India) | 28pts.13º |
Gabriel Almeida (Sauber) | 23pts.14º |
Luís Fernando (Red Bull) | 17pts.15º |
René Vaillant (Red Bull) | 6pts.Luís Fernando ainda não pontuou.
Classificação Construtores
Líderes |
McLaren | 238pts.2º |
Ferrari | 175pts.3º |
Red Bull | 123pts.----
4º |
Mercedes | 120pts.5º |
Renault | 110pts.6º |
Sauber | 75pts.7º |
Force India | 68pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
