17-11-2017, 13:11
10º GP | Silverstone, Grã-Bretanha | PódioPole:
Luís Sobrado (McLaren)Winner |
Shad Karp (Ferrari) | 25pts.2º |
Luís Sobrado (McLaren) | +1.108 | 18pts.3º |
Tomás Carneiro (Red Bull) | +10.663 | 15pts.----
11º GP | Hockenheim, Alemanha | PódioPole:
Dani Ferreira (McLaren)Winner |
Gerfried Bjarne (Ferrari) | 25pts.2º |
Mika-Matti Hiukka (Renault) | +15.011 | 18pts.3º |
Tiago Jonas (Sauber) | +18.673 | 15pts.Classificação Pilotos
Líder |
Gerfried Bjarne (Ferrari) | 143pts.|
Dani Ferreira (McLaren) | 143pts.3º |
Luís Sobrado (McLaren) | 129pts.----
4º |
Tomás Carneiro (Red Bull) | 127pts.5º |
Mika-Matti Hiukka (Renault) | 92pts.6º |
Shad Karp (Ferrari) | 82pts.7º |
Jeremy Gagnon (Mercedes) | 73pts.8º |
Tiago Jonas (Sauber) | 68pts.9º |
Bruno Ferreira (Mercedes) | 58pts.10º |
Brooks Stefan Eustis (Force India) | 50pts.11º |
João Neves (Renault) | 48pts.12º |
João Alves (Force India) | 42pts.13º |
Luís Fernando (Red Bull) | 27pts.14º |
Gabriel Almeida (Sauber) | 23pts.15º |
René Vaillant (Red Bull) | 6pts.Classificação Construtores
Líderes |
McLaren | 272pts.2º |
Ferrari | 225pts.3º |
Red Bull | 160pts.----
4º |
Renault | 140pts.5º |
Mercedes | 131pts.6º |
Force India | 92pts.7º |
Sauber | 91pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
