05-05-2018, 15:05
Classificação da Etapa 2:
1. Sobrado (Elia Viviani) | -50 pts.
2. Mingos (Jakub Mareczko) | 2 pts.
3. stb1120 (Sam Bennett) | 3 pts.
4. PeterRyder (Sacha Modolo) | 5 pts.
5. David Villa (Jean-Pierre Drucker) | 10 pts.
6. Almeida (Kristian Sbaragli) | 12 pts.
7. Daniel Ferreira (Danny Van Poppel) | 15 pts.
Classificação após a Etapa 2:
1. David Villa | -40 pts.
2. Sobrado | -17 pts.
3. Mingos | 4 pts.
4. stb1120 | 8 pts.
5. Daniel Ferreira | 18 pts.
6. Almeida | 21 pts.
7. PeterRyder | 26 pts.
[/hr]
Etapa 3: Be'er Sheva (ISR) > Eilat (ISR), 229 km
Perfil da Etapa (Terreno Plano)
Apostas para Etapa 3:
1. [USER=192]@Daniel Ferreira[/USER] -
2. Almeida -
3. David Villa -
4. PeterRyder -
5. stb1120 -
6. Mingos -
7. Sobrado -
1. Sobrado (Elia Viviani) | -50 pts.
2. Mingos (Jakub Mareczko) | 2 pts.
3. stb1120 (Sam Bennett) | 3 pts.
4. PeterRyder (Sacha Modolo) | 5 pts.
5. David Villa (Jean-Pierre Drucker) | 10 pts.
6. Almeida (Kristian Sbaragli) | 12 pts.
7. Daniel Ferreira (Danny Van Poppel) | 15 pts.
Classificação após a Etapa 2:
1. David Villa | -40 pts.
2. Sobrado | -17 pts.
3. Mingos | 4 pts.
4. stb1120 | 8 pts.
5. Daniel Ferreira | 18 pts.
6. Almeida | 21 pts.
7. PeterRyder | 26 pts.
[/hr]
Etapa 3: Be'er Sheva (ISR) > Eilat (ISR), 229 km
Perfil da Etapa (Terreno Plano)
Apostas para Etapa 3:
1. [USER=192]@Daniel Ferreira[/USER] -
2. Almeida -
3. David Villa -
4. PeterRyder -
5. stb1120 -
6. Mingos -
7. Sobrado -
![[Imagem: OynHPes.png]](https://i.imgur.com/OynHPes.png)
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.
