08-02-2015, 15:02
4º GP | Imola, São Marino | Corrida1º |
Rui Santos (McLaren) | 10pts.2º |
Luc Desmarest (Renault) | +2.106 | 6pts.3º |
Marco Mancanello (Ferrari) | +3.568 | 4pts.----
4º |
Dwight Button (Williams) | +3.822 | 3pts.5º |
Iago Piquet (BAR-Honda) | +5.312 | 2pts.6º |
Ryder Kahurangi (Jaguar) | +6.145 | 1pt.----
7º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | +6.4028º |
Tomás Carneiro (Renault) | +10.7599º |
Timo Knoll (Minardi) | +11.68910º |
Owen Taylor (Jordan) | +11.92111º |
Diogo Gonçalves (BAR-Honda) | +20.35612º |
Eric Campbell (Jaguar) | +21.17313º |
Jeremy Gagnon (Sauber) | +22.47014º |
Aleksei Bohdan (Sauber) | +22.59415º |
Somboom Metharon (Minardi) | +23.88016º |
Elder Franco (Jordan) | +24.756Classificação Pilotos
1º |
Rui Santos (McLaren) | 21pts.2º
Marco Mancanello (Ferrari) | 20pts.3º |
Dani Ferreira (McLaren) | 14pts.----
4º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | 11pts.5º |
Dwight Button (Williams-BMW) | 7pts.6º |
Eric Campbell (Jaguar) | 6pts.|
Luc Desmarest (Renault) | 6pts.|
Iago Piquet (BAR-Honda) | 6pts.|
Ryder Kahurangi (Jaguar) | 6pts.10º |
Tiago Jonas (Williams-BMW) | 4pts.11º |
Zach Bird (Toyota) | 2pts.12º |
Tomás Carneiro (Renault) | 1pt.Classificação Construtores
1º |
McLaren | 35pts.2º |
Ferrari | 31pts.3º |
Jaguar | 12pts.----
4º |
Williams | 11pts.5º |
Renault | 7pts.6º |
BAR-Honda | 6pts.7º |
Toyota | 2pts.Minardi, Jordan e Sauber ainda não pontuaram.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

![[Imagem: cTE9YwL.png]](https://i.imgur.com/cTE9YwL.png)
![[Imagem: H80x6Ao.png]](https://i.imgur.com/H80x6Ao.png)
![[Imagem: OynHPes.png]](https://i.imgur.com/OynHPes.png)
É manter!
![[Imagem: dJGP6KY.jpg?1]](https://i.imgur.com/dJGP6KY.jpg?1)
