31-01-2020, 14:01
3º GP - Temporada 1993 | Donington Park, EuropaPole:
Rafael Almeida (Williams) | 1:15.933Hino Vencedor:
Daniel Ferreira (McLaren)Hino Construtor:
McLarenVencedor |
Daniel Ferreira (McLaren) | 1:40:00.390 | 10pts.2º |
Dominik Siegert (Benetton) | +6.328 | 6pts.3º |
Joan Puig (McLaren) | +6.538 | 4pts.----
4º |
Rafael Almeida (Williams) | +14.427 | 3pts.5º |
Roman Borivoj (Ligier) | +1:01.384 | 2pts.6º |
Guilherme Fittipaldi (Minardi) | +1:05.301 | 1pt.----
7º |
João Lopes (Footwork) | +1:05.820 | 0.5pts.8º |
Peter Ryder (Sauber) | +1:12.082 | 0.4pts.9º |
Hugo Machado (Minardi) | +1 volta | 0.3pts.10º |
Cyril Damas (Jordan) | +1 volta | 0.25pts.11º |
David Neves (Lotus) | +1 volta | 0.2pts.12º |
Rui Costa (Ligier) | +1 volta | 0.15pts.13º |
Elexis Barrios (Benetton) | +1 volta | 0.1pts.14º |
Zach Bird (Lotus) | +1 volta | 0.08pts.15º |
Bruno Ferreira (Larrousse) | +1 volta | 0.06pts.16º |
Luca Gasperoni (Footwork) | +1 volta | 0.04pts.17º |
Bill Board (Tyrrell) | +1 volta | 0.02pts.18º |
Diogo Dionísio (Larrousse) | +2 voltas | 0.01pt.19º |
Rodrigo Cota (Jordan) | +2 voltas | 0.01pt.20º |
Márcio Albuquerque Costa (BMS Lola) | +3 voltas | 0.01pt.21º |
Kevin Miles (BMS Lola) | +3 voltas | 0.01pt.Volta mais rápida |
Daniel Ferreira (McLaren) | 1:16.973Classificação Pilotos:
1º |
Dominik Siegert (Benetton) | 20pts.----
2º |
Daniel Ferreira (McLaren) | 19pts.3º |
Rafael Almeida (Williams) | 13pts.4º |
Joan Puig (McLaren) | 10pts.5º |
René Vaillant (Williams) | 6pts.6º |
Roman Borivoj (Ligier) | 4pts.7º |
Elexis Barrios (Benetton) | 3.11pts.8º |
Luís Sobrado (Ferrari) | 2pts.9º |
Guilherme Fittipaldi (Minardi) | 1.25pts.10º |
João Lopes (Footwork) | 1pt.11º |
Peter Ryder (Sauber) | 0.8pts.12º |
Rui Costa (Ligier) | 0.75pts.13º |
Cyril Damas (Jordan) | 0.67pts.14º |
Zach Bird (Lotus) | 0.62pts15º |
Tiago Santos (Sauber) | 0.4pts.15º |
David Neves (Lotus) | 0.4pts.17º |
Hugo Machado (Minardi) | 0.32pts.18º |
Bruno Ferreira (Larrousse) | 0.26pts.19º |
Rodrigo Cota (Jordan) | 0.17pts.20º |
Márcio Albuquerque Costa (BMS Lola) | 0.16pts.21º |
Kevin Miles (BMS Lola) | 0.15pts.22º |
Marco Faria (Ferrari) | 0.1pts.23º |
Bill Board (Tyrrell) | 0.09pts.24º |
Diogo Dionísio (Larrousse) | 0.07pts.25º |
Luca Gasperoni (Footwork) | 0.04pts.Simão Machado ainda não pontuou.
Classificação Construtores:
1º |
McLaren | 29pts.----
2º |
Benetton | 23.01pts.3º |
Williams | 19pts.4º |
Ligier | 4.75pts.5º |
Ferrari | 2.1pts.6º |
Minardi | 1.57pts.7º |
Sauber | 1.2pts.8º |
Footwork | 1.04pts.9º |
Lotus | 1.02pts.10º |
Jordan | 0.84pts.11º |
Larrousse | 0.33pts.12º |
BMS Lola | 0.31pts.13º |
Tyrrell | 0.09pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
